update 更新 readme 架构图与新模块介绍

2.X
疯狂的狮子li 3 years ago
parent e42b2963e3
commit 1b73b8e71d

@ -41,6 +41,7 @@
| 分布式消息队列(未完成) | Apache RocketMQ | [Apache RocketMQ文档](http://rocketmq.apache.org/) | 高可用功能多样 |
| 分布式消息队列(未完成) | RabbitMQ | [RabbitMQ文档](https://www.rabbitmq.com/) | 支持各种扩展插件功能多样性 |
| 分布式搜索引擎(未完成) | ElasticSearch | [ElasticSearch官网](https://www.elastic.co/cn/elasticsearch/) | 业界知名 |
| 分布式数据同步(未完成) | Alibaba Canal | [Alibaba Canal官网](https://github.com/alibaba/canal/wiki) | 采集数据同步各种数据库 ES Redis Mysql |
| 分布式链路追踪(未完成) | Apache SkyWalking | [Apache SkyWalking文档](https://skywalking.apache.org/docs/) | 链路追踪、网格分析、度量聚合、可视化 |
| 分布式日志中心(未完成) | ELK | [ElasticSearch官网](https://www.elastic.co/cn/elasticsearch/) | ELK业界成熟解决方案 |
| 分布式锁 | Lock4j | [Lock4j官网](https://gitee.com/baomidou/lock4j) | 注解锁、工具锁 多种多样 |
@ -80,7 +81,7 @@
## 软件架构图
<img src="https://oscimg.oschina.net/oscnet/up-82e9722ecb846786405a904bafcf19f73f3.png"/>
<img src="https://images.gitee.com/uploads/images/2022/0520/152809_0edbfaf1_1766278.png"/>
## 贡献代码

Loading…
Cancel
Save