Commit Graph

  • 025d9cf35b 计划异常待办事项用户组显示 yinq 2022-11-08 14:35:10 +0800
  • 16a2ffa2e5 Merge remote-tracking branch 'origin/master' yangwl 2022-11-08 12:22:11 +0800
  • 377b6c3c9f 2022/11/8 yangwl 2022-11-08 12:20:41 +0800
  • 9c0a227e7d 质量异常待办事项产品类别异常修改 yinq 2022-11-08 10:34:03 +0800
  • c291217871 负荷看板修改 yinq 2022-11-08 10:08:26 +0800
  • 05509f9a3c 机台已完工工时报表保留2位小数 yinq 2022-11-07 13:55:07 +0800
  • 5106e12bdd 负荷看板修改 yinq 2022-11-07 13:28:08 +0800
  • 0cb7a42d8c 原材料追溯报表修改 yinq 2022-11-07 11:00:05 +0800
  • b9d36dbee8 设备产能符合看板订单工时修改 yinq 2022-11-07 09:58:32 +0800
  • 79453f9abd 客户维度已完工工时报表分车间 yinq 2022-11-03 16:59:55 +0800
  • 308d6d1d07 add工时看板接口 yinq 2022-11-03 15:07:46 +0800
  • 091584d992 add客户维度已完工工时报表 yinq 2022-11-02 14:18:18 +0800
  • c67c0cf5b5 add机台已完工工时报表 yinq 2022-11-02 09:37:19 +0800
  • 10a6dbef09 资源负荷率报表(月维度)改列值 yinq 2022-11-01 09:32:47 +0800
  • e9bf31496d 上工序已完成报表SQL修改 yinq 2022-10-31 16:39:10 +0800
  • d8ebdb37ee 工时汇总表时间段修改 yinq 2022-10-31 11:28:30 +0800
  • 6d15925def 临时任务统计报表维护导入修改 yinq 2022-10-31 10:32:43 +0800
  • 4e542634bc 项目进度报表数据修改 yinq 2022-10-31 09:19:01 +0800
  • 90e85ba534 项目进度报表数据修改 yinq 2022-10-28 10:41:58 +0800
  • c1690bb6f4 add质量问题统计表 yinq 2022-10-27 13:48:15 +0800
  • f4cdd9b7ff 新增日期工具类 yinq 2022-10-27 10:59:30 +0800
  • ad96cfd928 add质量问题统计表 yinq 2022-10-27 10:49:48 +0800
  • 87a60bab94 项目进度报表加列:物料编号、当前工序超时天数、预计完工区间 yinq 2022-10-26 09:19:24 +0800
  • 8874cec5c9 订单查询报表加汇总 yinq 2022-10-25 09:22:00 +0800
  • 198737bef8 临时任务统计报表维护新增列 yinq 2022-10-24 17:02:36 +0800
  • c1b1068cc5 add工时统计汇总报表 yinq 2022-10-21 17:07:28 +0800
  • 561db5e94d 设备资产修改v2 yinq 2022-10-20 17:06:38 +0800
  • f6c7280e3c 项目进度报表看板修改排序 yinq 2022-10-20 12:53:06 +0800
  • 7babc8d507 改善提案删除 yinq 2022-10-19 16:52:25 +0800
  • 3adef49c20 改善提案删除 yinq 2022-10-19 16:50:48 +0800
  • e300d0a8ea 临时修复报表新增分类 yinq 2022-10-19 13:49:39 +0800
  • 4e65129884 项目加工周期报表v5 yinq 2022-10-18 16:50:07 +0800
  • cdff065e5c 项目加工周期报表v4 yinq 2022-10-18 16:35:04 +0800
  • 2463faf29a 项目加工周期报表v2 yinq 2022-10-18 16:04:39 +0800
  • 49fd4cfa68 临时任务统计报表v3 yinq 2022-10-18 14:58:19 +0800
  • 42955f81d4 add已派工工单明细报表v2 yinq 2022-10-17 17:06:58 +0800
  • 2e485943bc add已派工工单明细报表 yinq 2022-10-17 15:02:46 +0800
  • 51a7308d34 设备产能负荷看板看板接口v2 yinq 2022-10-17 08:58:13 +0800
  • 1e1d67569a add订单查询报表 yinq 2022-10-14 10:00:20 +0800
  • 81eecfa6f3 上工序已完成报表v12 yinq 2022-10-11 17:03:43 +0800
  • 08a2343dc9 上工序已完成报表v1 yinq 2022-10-11 16:56:20 +0800
  • 17f6d253ea 异常拆分条件查询修改、发送计划处理消息、派工单物料去向 yangwl 2022-10-10 15:19:31 +0800
  • cc15c34912 上工序已完成报表v1 yinq 2022-10-10 15:15:51 +0800
  • b59e46a090 add上工序已完成报表 yinq 2022-10-10 11:56:08 +0800
  • f3fa548f1d add项目加工周期报表 yinq 2022-10-09 15:17:40 +0800
  • 70a2b59793 设备资产明细维护修改序号 yinq 2022-10-09 11:16:28 +0800
  • 36c878e0ea update入库查询报表 yinq 2022-10-09 10:41:50 +0800
  • 312ab41bb4 add项目空闲时间统计报表 yinq 2022-10-08 12:15:32 +0800
  • 1932ddf3cb 入库查询报表 yinq 2022-09-30 14:11:50 +0800
  • a0946df1ec Merge branch 'master' of https://gitee.com/wanli_yang/mesnac_-mes yinq 2022-09-30 09:11:45 +0800
  • b8d558a8de 临时任务统计报表维护V5 yinq 2022-09-30 09:11:13 +0800
  • 035d8c2c96 Merge remote-tracking branch 'origin/master' yangwl 2022-09-29 17:41:38 +0800
  • 2cd7248e81 返修订单周转 yangwl 2022-09-29 17:39:16 +0800
  • 2f7887ba2e 临时任务统计报表维护V4 yinq 2022-09-29 16:42:39 +0800
  • 6876d993aa 异常系统对接v2 yinq 2022-09-28 15:48:29 +0800
  • b4a1e85141 项目进度报表v5 yinq 2022-09-28 15:44:52 +0800
  • e68dbbecdb 资源负荷率报表v5 yinq 2022-09-27 16:05:20 +0800
  • 3339077434 导入时间改格式 yinq 2022-09-26 16:22:03 +0800
  • 1f569771f0 时间改字符串 yinq 2022-09-26 13:43:16 +0800
  • 59665a4338 维护删、改 yinq 2022-09-26 11:15:37 +0800
  • aeff6d2181 改善提案报告书导入v2 yinq 2022-09-22 15:21:26 +0800
  • 0bdd21587a Merge branch 'master' of https://gitee.com/wanli_yang/mesnac_-mes yinq 2022-09-22 15:16:24 +0800
  • fd763a9112 改善提案报告书导入 yinq 2022-09-22 15:15:16 +0800
  • acec2f1aa9 Merge remote-tracking branch 'origin/master' yangwl 2022-09-21 14:16:19 +0800
  • 2fafa1d7d2 物流模块、质量模块、派工界面 yangwl 2022-09-21 14:12:27 +0800
  • 7d81d566eb 改善提案报告书维护 yinq 2022-09-21 11:38:53 +0800
  • 75362ce7cf 报表导出excel yinq 2022-09-19 14:56:38 +0800
  • f0381f9587 设备资产明细维护 yinq 2022-09-19 11:03:55 +0800
  • 18618a08d9 出库导入记录报表 yinq 2022-09-15 15:48:51 +0800
  • 2fc4a7993d Merge branch 'master' of https://gitee.com/wanli_yang/mesnac_-mes yinq 2022-09-15 11:13:54 +0800
  • 1e7d9eda5f 临时修复报表 yinq 2022-09-15 11:12:36 +0800
  • a896c61f26 质量关闭 yinq 2022-09-14 15:57:33 +0800
  • 5c20c2d51d 入库 wangh 2022-09-14 15:54:10 +0800
  • 92b1ba23fa 临时修复报表 yinq 2022-09-13 11:31:12 +0800
  • 14ebc79d69 报表修改v2 yinq 2022-09-09 16:30:02 +0800
  • 36c5a2169e Merge branch 'master' of https://gitee.com/wanli_yang/mesnac_-mes yinq 2022-09-08 16:57:24 +0800
  • 5ae9cc7580 补充类 yangwl 2022-09-08 16:56:03 +0800
  • b6a7101556 Merge branch 'master' of https://gitee.com/wanli_yang/mesnac_-mes yinq 2022-09-08 16:52:56 +0800
  • cfb50d3c25 质量异常接口v2 yinq 2022-09-08 16:52:41 +0800
  • 8421dc2ef2 质量异常接口v1 yinq 2022-09-08 16:51:06 +0800
  • 1fcc38d077 质量异常接口 yinq 2022-09-08 16:50:01 +0800
  • e550464146 Merge remote-tracking branch 'origin/master' yangwl 2022-09-08 14:14:15 +0800
  • 53ac6752e9 C类问题处理,设备异常消息通知。 yangwl 2022-09-08 14:00:49 +0800
  • 0457702fa5 Merge branch 'master' of https://gitee.com/wanli_yang/mesnac_-mes yinq 2022-09-07 11:03:29 +0800
  • a78528efe7 看板接口修改v2 yinq 2022-09-07 10:42:54 +0800
  • ea28c1c9bf Merge remote-tracking branch 'origin/master' yangwl 2022-09-05 11:25:37 +0800
  • 4fd6bc3d8e 物流转运任务生成修改 yangwl 2022-09-05 11:20:01 +0800
  • eff5d2083b 资源负荷率报表修改v2 yinq 2022-09-05 10:02:57 +0800
  • 82318ad201 制造中心检验看板数据接口 yinq 2022-09-02 16:54:03 +0800
  • 55deeefeed 跨车间转运、质量异常待办、微信消息通知 yangwl 2022-09-02 14:48:36 +0800
  • 1b325790d5 设备产能负荷看板数据接口 yinq 2022-09-01 10:48:40 +0800
  • d59e13b2e1 Merge remote-tracking branch 'origin/master' wangh 2022-08-31 18:10:11 +0800
  • c6345e41d5 入库 wangh 2022-08-31 18:09:57 +0800
  • 4ff779f7ec 资源负荷率报表数据修改 yinq 2022-08-31 11:36:12 +0800
  • 598769bd2f 项目生产加工周期看板接口 yinq 2022-08-30 10:26:57 +0800
  • 4520e851d9 add交付及时率报表(周维度)(月维度)、项目生产加工周期报表、质量检验响应时间报表接口 yinq 2022-08-29 08:45:58 +0800
  • cc3905ae2c add资源负荷率报表(月维度) yinq 2022-08-22 14:24:42 +0800
  • cc495948d8 add资源负荷率报表(周维度) yinq 2022-08-19 15:38:37 +0800
  • bda7107a9d Merge remote-tracking branch 'origin/master' yangwl 2022-08-19 09:14:57 +0800
  • 4dee2e8b6f 配置文件 yangwl 2022-08-19 09:13:59 +0800